Взрывозащищённый стационарный газоанализатор для непрерывного мониторинга опасных концентраций горючих, токсичных газов, летучих органических соединений (ЛОС) и кислорода (О₂) в воздухе рабочих зон промышленных объектов.
| Контролируемые газы | Горючие/токсичные газы, кислород, ЛОС |
| Рабочая температура | −60°C до +65°C |
| Взрывозащита | 1 Ex d IIC T6 Gb X |
| Степень защиты | IP66 / IP68 / IP69 |
| Напряжение питания | 24 В номинал (12–36 В) |
| Выходной сигнал | 4–20 мА / HART |
| Цифровой интерфейс | 4–20 мА, HART, Bluetooth (Android) |
| Влажность | ≤98% (без конденсации) |
| Атмосферное давление | 80–120 кПа |
| Потребляемая мощность | ≤2,2 Вт |
| Время отклика (T0.9) | от 10 секунд |
| Время прогрева | от 15 секунд |
| Наработка на отказ | 100 000 ч (IR); 35 000 ч (LEL/EC/PID/MEMS) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316L; алюминий AK8M |
| Габариты | 120×105×152 мм |
| Масса | 2 кг (алюминий); 3,9 кг (нерж. сталь) |
| Гарантия | 3 года |
| Срок службы | 20 лет |
Газоанализатор ATOM применяется в следующих областях:
Shelter