Определяет концентрации токсичных газов и кислорода в воздухе рабочих зон. Обеспечивает безопасность персонала в замкнутых пространствах и на открытых промышленных площадках. Надёжная конструкция с увеличенным ресурсом батареи и быстрым откликом сенсора.
| Тип сенсора | Электрохимический |
| Рабочая температура | −55°C до +65°C |
| Взрывозащита | P0 Ex ia I Ma Х; 0Ex ia IIC T4 Ga Х |
| Степень защиты | IP66 / IP68 |
| Единицы измерения | %об., ppm, мг/м³ |
| Метод отбора проб | Диффузионный; принудительный |
| Атмосферное давление | 80–120 кПа |
| Дисплей | Морозостойкий ЖКИ |
| Сигнализация | Световая, звуковая ≥100 дБ, вибрационная |
| Время работы | до 24 месяцев от батареи |
| Объём памяти | 30 000 событий (энергонезависимая) |
| Габариты | 112×52×47 мм |
| Масса | 120 г |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Гарантия | 24 месяца (прибор), 12 месяцев (сенсоры) |
| Срок службы | не менее 15 лет |
Газоанализатор AVIS X1 применяется в следующих областях:
Shelter